各镇卫生站负责人电话号码
| 乡镇 | 地址 | 单位 | 负责人 | 固定电话 | 手机号 |
| 太伏 | 张枣村 | 第三卫生室 | 张仕江 | 13219383936 | |
| 太伏 | 张枣村 | 第四卫生室 | 吴昌洪 | 13198868326 | |
| 太伏 | 五里村 | 第一卫生室 | 章大文 | 13882718105 | |
| 太伏 | 五里村 | 第二卫生室 | 张飞宇 | 8360758 | 13219388972 |
| 太伏 | 大山村 | 第一卫生室 | 彭继淑 | 13508037076 | |
| 太伏 | 大山村 | 第五卫生室 | 刘辉礼 | 13118029516 | |
| 太伏 | 青桥村 | 第一卫生室 | 胡俊平 | 13281610610 | |
| 太伏 | 林桥村 | 第一卫生室 | 罗志蓉 | 13882708072 | |
| 太伏 | 林桥村 | 第三卫生室 | 陈成 | 13548349489 | |
| 太伏 | 双石村 | 第二卫生室 | 赵廷树 | 8104228 | 13882779885 |
| 太伏 | 双石村 | 第三卫生室 | 陈建伟 | 8346066 | 13518381022 |
| 太伏 | 双石村 | 第五卫生室 | 刘光钦 | 8602879 | |
| 太伏 | 王坪村 | 第三卫生室 | 罗太江 | 13518376656 | |
| 太伏 | 石龙井村 | 第四卫生室 | 余波 | 8500853 | 15328401568 |
| 太伏 | 渔湾村 | 第二卫生室 | 赵子翰 | 13568127659 | |
| 太伏 | 渔湾村 | 第三卫生室 | 陈志尧 | 13982424239 | |
| 太伏 | 玉溪村 | 第一卫生室 | 尹德江 | 8360767 | 13018153002 |
| 太伏 | 大坪子村 | 第五卫生室 | 唐怀秀 | 13540980461 | |
| 太伏 | 新石村 | 第一卫生室 | 唐小洪 | 8607009 | 13982480100 |
| 太伏 | 永利村 | 第三卫生室 | 任孝蓉 | 13086596918 | |
| 兆雅 | 型家村 | 第三卫生室 | 杨连生 | 15883008307 | |
| 兆雅 | 古佛村 | 第六卫生室 | 游玉平 | 8360023 | 13541499497 |
| 兆雅 | 大石坪村 | 第十卫生室 | 张仕华 | 13982452331 | |
| 兆雅 | 两河村 | 第一卫生室 | 张有禄 | 13086591808 | |
| 兆雅 | 两河村 | 第三卫生室 | 杨茂 | 13698164171 | |
| 兆雅 | 两河村 | 第六卫生室 | 梅三玉 | 8506119 | |
| 百和 | 朱巷村 | 第四卫生室 | 李波 | 8501630 | 13419161168 |
| 百和 | 四合村 | 第一卫生室 | 王件 | 8508286 | 15983011318 |
| 百和 | 四合村 | 第二卫生室 | 王永高 | 8796363 | |
| 百和 | 四合村 | 第五卫生室 | 姜泽赢 | 8796493 | 13198262613 |
| 百和 | 军大丘村 | 第一卫生室 | 石柏良 | 8796546 | 13882772272 |
| 百和 | 军大丘村 | 第四卫生室 | 艾秀彬 | 8506740 | 13398272148 |
| 百和 | 军大丘村 | 第六卫生室 | 张华云 | 8508120 | 13398292147 |
| 百和 | 排楼村 | 第二卫生室 | 廖兴云 | 023-49560669 | 13882711576 |
| 百和 | 骑龙村 | 第八卫生室 | 艾光权 | 8795952 | 13982407322 |
| 立石 | 普照村 | 第二卫生室 | 熊寿康 | 8367805 | 13982408758 |
| 立石 | 普照村 | 第七卫生室 | 陈丽 | 8289078 | 15328337202 |
| 立石 | 玉龙村 | 第四卫生室 | 邹子清 | 8795631 | 13158605146 |
| 立石 | 中咀村 | 第七卫生室 | 艾光超 | 8795268 | |
| 立石 | 中咀村 | 第三卫生室 | 钟莉 | 8794575 | |
| 立石 | 艾大桥村 | 第二卫生室 | 程朝明 | 8347569 | 15983001317 |
| 立石 | 水鸭池村 | 第二卫生室 | 张前勇 | 13550893538 | |
| 立石 | 天堂村 | 第五卫生室 | 杨春 | 8799195 | |
| 立石 | 渔塘村 | 第四卫生室 | 谭清孝 | 8799099 | 13228371478 |
| 云锦 | 云丰村 | 第一卫生室 | 魏文玲 | 8342096 | 13086441258 |
| 云锦 | 骑龙寺村 | 第一卫生室 | 熊廷楷 | 8792370 | 13696106377 |
| 云锦 | 稻子村 | 第二卫生室 | 黄如梅 | 8508217 | 13547356913 |
| 云锦 | 板桥村 | 第一卫生室 | 黄光平 | 13708287557 | |
| 云锦 | 龙井村 | 第二卫生室 | 刘廷富 | 1.31E+10 | 13688202585 |
| 云锦 | 斑竹村 | 第一卫生室 | 黄勇 | 8606939 | 13118445328 |
| 云锦 | 天台村 | 第二卫生室 | 苟正均 | 13568623811 | |
| 云锦 | 黄泥村 | 第一卫生室 | 张天有 | 1.35E+09 | 13540972352 |
| 云锦 | 冯石村 | 第二卫生室 | 王长友 | 8367397 | 13982738986 |
| 云锦 | 湾头村 | 第三卫生室 | 姜中海 | 1.34E+10 | 15883035972 |
| 云锦 | 旺龙村 | 第五卫生室 | 罗文彬 | 1.39E+10 | 15983018812 |
| 云锦 | 卫河村 | 第一卫生室 | 王应炳 | 15928289961 | |
| 云锦 | 长潮村 | 第三卫生室 | 刘君 | 8506532 | 13688206588 |
| 云锦 | 桂花村 | 第一卫生室 | 陈军良 | 13659048458 | |
| 毗卢 | 高楼湾村 | 第一卫生室 | 黄富明 | 13518377142 | |
| 毗卢 | 沙子坪村 | 第二卫生室 | 毛启瑶 | 8104806 | 13088173087 |
| 毗卢 | 陈家河村 | 第三卫生室 | 杨志明 | 8509788 | 15348211118 |
| 毗卢 | 莲花村 | 第一卫生室 | 谢应全 | 13079101625 | |
| 毗卢 | 雄锋村 | 第二卫生室 | 毛世福 | 13698150944 | |
| 毗卢 | 毛楼村 | 第四卫生室 | 毛应西 | 13648361359 | |
| 石桥 | 大堰村 | 第一卫生室 | 赖灵 | 15348211309 | |
| 石桥 | 农丰村 | 第一卫生室 | 马光泽 | 8875910 | |
| 石桥 | 农丰村 | 第三,四卫生室 | 田世贵 | 13882791997 | |
| 石桥 | 红山村 | 第三卫生室 | 黄庭洪 | 13419163252 | |
| 石桥 | 红山村 | 第四卫生室 | 黄勇财 | 8368978 | 13568144801 |
| 石桥 | 新尾咀村 | 第二卫生室 | 李勇 | 8895219 | 15328337663 |
| 石桥 | 新尾咀村 | 第四卫生室 | 邱青利 | 8896809 | 13038111998 |
| 石桥 | 新尾咀村 | 第六卫生室 | 张兴明 | 8896633 | 13540973455 |
| 石桥 | 黄荆湾村 | 第一卫生室 | 张兴兵 | 8360909 | 13982777922 |
| 石桥 | 大王山村 | 第一三卫生室 | 张文钢 | 8500538 | |
| 石桥 | 大王山村 | 第二卫生室 | 张文革 | 8893487 | 15892915720 |
| 石桥 | 兴盛村 | 第六卫生室 | 徐天明 | 13088171220 | |
| 石桥 | 秦家坝村 | 第二卫生室 | 易典明 | 13036438997 | |
| 石桥 | 秦家坝村 | 第三卫生室 | 梁光超 | 13198258251 | |
| 玄滩 | 黄泥滩村 | 第四卫生室 | 黄桥 | 13551736458 | |
| 玄滩 | 易湾村 | 胥世奎 | 8991046 | 13404098598 | |
| 玄滩 | 刁河村 | 第五卫生室 | 何大君 | 13079183803 | |
| 玄滩 | 刁河村 | 第十卫生室 | 刘明辉 | 13518370084 | |
| 玄滩 | 涂丰村 | 第六卫生室 | 李辉玲 | 13882730180 | |
| 玄滩 | 玉石村 | 第三卫生室 | 汤维权 | 8500714 | 13708287389 |
| 玄滩 | 新屋村 | 第三卫生室 | 李艳 | 8891829 | |
| 玄滩 | 朱河村 | 第一卫生室 | 邓德书 | 8993373 | |
| 玄滩 | 平安村 | 第五卫生室 | 刘在祥 | 8606655 | |
| 玄滩 | 劳动村 | 第一卫生室 | 刘善来 | 8369948 | 13882782948 |
| 奇峰 | 大江村 | 第六卫生室 | 易方仁 | 8992905 | |
| 奇峰 | 阳高村 | 第五卫生室 | 彭传丽 | 8793052 | 13608284066 |
| 奇峰 | 石城村 | 第二卫生室 | 古远桂 | 13989130564 | |
| 奇峰 | 石城村 | 第三卫生室 | 陈身林 | 13540981025 | |
| 奇峰 | 玉田村 | 第四卫生室 | 黄祖坪 | 8990288 | 13982778136 |
| 奇峰 | 红木村 | 第四卫生室 | 罗能超 | 15283015115 | |
| 奇峰 | 红木村 | 第六卫生室 | 薛代兵 | 15808482745 | |
| 奇峰 | 华通村 | 程思本 | 8992217 | ||
| 云龙 | 朱梅滩村 | 第二卫生室 | 殷贵元 | 8500906 | 13980249102 |
| 云龙 | 朱梅滩村 | 第三卫生室 | 陈先焱 | 13696102794 | |
| 云龙 | 朱梅滩村 | 第六卫生室 | 张强 | 1.39E+10 | 15983008609 |
| 云龙 | 茅坝村 | 第八卫生室 | 石美银 | 13778118128 | |
| 云龙 | 茅坝村 | 第十卫生室 | 林肇金 | 8369591 | 13608284665 |
| 云龙 | 战旗村 | 第四卫生室 | 潘中明 | 8996638 | |
| 云龙 | 高家咀村 | 第二卫生室 | 程金全 | 8697520 | 13330783090 |
| 云龙 | 先锋村 | 第二卫生室 | 袁箭东 | 13882740406 | |
| 云龙 | 英雄村 | 第一卫生室 | 陈祖华 | 15583050881 | |
| 云龙 | 英雄村 | 第三卫生室 | 李恒勇 | 13541583818 | |
| 云龙 | 龙河村 | 第三卫生室 | 赵昭怀 | 13980252935 | |
| 云龙 | 伏耳村 | 第二卫生室 | 肖贵春 | 13036427199 | |
| 云龙 | 龙滩子村 | 第一卫生室 | 许多良 | 13518378749 | |
| 云龙 | 杨高村 | 第一卫生室 | 曾强 | 8349860 | 15328406639 |
| 云龙 | 大水河村 | 第二卫生室 | 陈容 | 2962078 | 13882779000 |
| i | |||||
| 方洞 | 邹寺村 | 第一卫生室 | 梁善彬 | 8294227 | |
| 方洞 | 雨锋村 | 第二卫生室 | 谢全兵 | 8294329 | |
| 方洞 | 增湾村 | 第一卫生室 | 郑广 | 8294394 | 13982497905 |
| 方洞 | 三界村 | 第三卫生室 | 郑国秀 | 15181952301 | |
| 方洞 | 薛湾村 | 第六卫生室 | 胡绍华 | 8295189 | 13518377110 |
| 方洞 | 薛湾村 | 第三卫生室 | 蒋常春 | 1.34E+10 | 13795740711 |
| 方洞 | 陈田村 | 第五卫生室 | 杜明祥 | 13118035968 | |
| 方洞 | 陈田村 | 第四卫生室 | 卢守福 | 13982403423 | |
| 方洞 | 庆丰村 | 第一卫生室 | 朱德兵 | 13982402430 | |
| 嘉明 | 少华村 | 第二卫生室 | 陈光明 | 8284170 | 15181984003 |
| 嘉明 | 复兴村 | 第六卫生室 | 王晓君 | 8363996 | 13696102815 |
| 嘉明 | 护松村 | 第三卫生室 | 卢永兰 | 8342358 | 13518377096 |
| 喻寺 | 齐心村 | 第二卫生室 | 聂华平 | 13982408883 | |
| 喻寺 | 兴隆村 | 第三卫生室 | 徐波 | 8362946 | 13688218937 |
| 喻寺 | 雷达村 | 第一卫生室 | 陈凤 | 8290129 | 13708287015 |
| 喻寺 | 谭坝村 | 第五卫生室 | 罗阳春 | 8299928 | 18982711108 |
| 喻寺 | 雅峰岩村 | 第二卫生室 | 李高汉 | 18982716120 | |
| 喻寺 | 陈沱村 | 第一卫生室 | 王美希 | 8290492 | 13982716091 |
| 潮河 | 红兴村 | 第二卫生室 | 李毅 | 13698150759 | |
| 潮河 | 红兴村 | 第一卫生室 | 何金国 | 8287798 | 13458760698 |
| 潮河 | 王坪村 | 第二卫生室 | 蹇贤文 | 0813-7545080 | 13036543569 |
| 潮河 | 唐寺村 | 第四卫生室 | 王乾芬 | 8505369 | 13079153050 |
| 潮河 | 桂凤村 | 第一卫生室 | 杨晓刚 | 8105428 | 15328321056 |
| 潮河 | 王庄村 | 第二卫生室 | 熊维银 | 0813-7690137 | 13980229291 |
| 潮河 | 朱家坪村 | 第三卫生室 | 余泽理 | 8505227 | 13548360326 |
| 潮河 | 后湾村 | 第三卫生室 | 徐祖胥 | 8344007 | 13508039765 |
| 潮河 | 天堂坝村 | 第二卫生室 | 谢明惠 | 15983040168 | |
| 潮河 | 天堂坝村 | 第一卫生室 | 辛永福 | 13982497985 | |
| 潮河 | 天才村 | 第六卫生室 | 李才骧 | 15228466616 | |
| 海潮 | 小白村 | 第四卫生室 | 林凡锐 | 13551726331 | |
| 海潮 | 滩坝村 | 第四卫生室 | 罗智 | 2667785 | |
| 海潮 | 第六卫生室 | 罗春梅 | 13568638759 | ||
| 海潮 | 尖山村 | 第二卫生室 | 詹加焱 | 13989139087 | |
| 海潮 | 高寨街村 | 综合门诊 | 詹加平 | 8396303 | 13982476130 |
| 海潮 | 龙塘村 | 第二卫生室 | 陈清富 | 3780613 | 13688204260 |
| 海潮 | 龙塘村 | 第四卫生室 | 何维海 | 3780215 | 13551722818 |
| 海潮 | 陈湾村 | 第一卫生室 | 武天贵 | 8396718 | 13540972158 |
| 海潮 | 陈湾村 | 第三卫生室 | 罗应德 | 8396595 | 15983040719 |
| 海潮 | 红合村 | 第二卫生室 | 彭章云 | 13982717561 | |
| 海潮 | 红合村 | 第三卫生室 | 詹会明 | 8396101 | 13547371081 |
| 牛滩 | 红旗村 | 第四卫生室 | 袁道铭 | 13398299648 | |
| 牛滩 | 白洋村 | 第二卫生室 | 吕玉明 | 13550899439 | |
| 牛滩 | 寿尊村 | 第一卫生室 | 张良 | 13696104849 | |
| 牛滩 | 寿尊村 | 第二卫生室 | 龚奇祥 | 13698165656 | |
| 牛滩 | 八甲村 | 第三卫生室 | 张世钧 | 8285678 | 13508030572 |
| 牛滩 | 八甲村 | 第四卫生室 | 熊联敏 | 8287868 | 15883064499 |
| 牛滩 | 营山村 | 第二卫生室 | 刘有光 | 13882724909 | |
| 牛滩 | 营山村 | 第三卫生室 | 钱教福 | 13808280452 | |
| 牛滩 | 坳田村 | 第一卫生室 | 刘玉树 | 13982728862 | |
| 牛滩 | 革新村 | 第一卫生室 | 徐祖辉 | 13982404933 | |
| 牛滩 | 团结村 | 第一卫生室 | 余占海 | 13778447941 | |
| 牛滩 | 新加村 | 第二卫生室 | 王文星 | 13882772370 | |
| 牛滩 | 接龙村 | 第二卫生室 | 黄忠 | 13679678203 | |
| 天兴 | 田坝村 | 第二卫生室 | 杜秀英 | 13036542135 | |
| 天兴 | 田坝村 | 第四卫生室 | 古洪平 | 15328334608 | |
| 天兴 | 龙凤村 | 第一卫生室 | 卢邦国 | 8500250 | 13982469102 |
| 天兴 | 板栗村 | 第二卫生室 | 胡绍辉 | 8699355 | 13982405613 |
| 天兴 | 曹湾村 | 第三卫生室 | 姚治华 | 1.59E+10 | 15181993003 |
| 天兴 | 曹湾村 | 第五卫生室 | 张敬祥 | 13982405298 | |
| 天兴 | 志诚村 | 第一卫生室 | 熊登莆 | 13548369137 | |
| 天兴 | 志诚村 | 第四卫生室 | 曾令红 | 13088077038 | |
| 得胜 | 荞子坝村 | 第二卫生室 | 屈祖伦 | 8998128 | 13568147804 |
| 得胜 | 荞子坝村 | 第三卫生室 | 江勤 | 13458728488 | |
| 得胜 | 仁和村 | 第三卫生室 | 兰悦 | 13982401389 | |
| 得胜 | 仁和村 | 第八卫生室 | 颜昌利 | 1.31E+10 | 13982489466 |
| 得胜 | 高石塔村 | 第一卫生室 | 邹兴全 | 8107051 | 13340780395 |
| 得胜 | 上顶山村 | 第四卫生室 | 张永红 | 8107067 | 13398277426 |
| 得胜 | 桐乐村 | 第二卫生室 | 刘孝礼 | 8108576 | 13980410152 |
| 得胜 | 白象村 | 白象村卫生室 | 石自杰 | 13982457440 | |
| 得胜 | 门斗山村 | 第三卫生室 | 王堂容 | 8503180 | 15984432626 |
| 得胜 | 龙阴沟村 | 第三卫生室 | 周济苹 | 13438589966 | |
| 福集 | 古二井村 | 第四卫生室 | 张 凯 | 8100019 | 13518387874 |
| 福集 | 金 钱 村 | 第一卫生室 | 雷维良 | 8198034 | 13982408481 |
| 福集 | 马溪河村 | 第一卫生室 | 周道旭 | 8100060 | 15928280609 |
| 福集 | 马溪河村 | 第二卫生室 | 陈 洪 | 13982403882 | |
| 福集 | 马溪河村 | 第六卫生室 | 张玉梅 | 13183601863 | |
| 福集 | 小马滩村 | 第六卫生室 | 陈晓红 | 1.4E+10 | 13547376733 |
| 福集 | 草 坝 村 | 第一卫生室 | 万 利 | 13228372686 | |
| 福集 | 螺蛳山村 | 第二卫生室 | 金如章 | 13404095573 | |
| 福集 | 黄金村 | 第二卫生室 | 杜玉红 | 8606685 | 13548369622 |
| 福集 | 石鸭街村 | 第一卫生室 | 柯玉萍 | 8502212 | 13568626452 |
| 福集 | 石鸭街村 | 第二卫生室 | 陈 斌 | 8502188 | 13458721666 |
| 福集 | 水竹林村 | 第一卫生室 | 刘孝永 | 8501906 | 13036423338 |
| 福集 | 水竹林村 | 第二卫生室 | 张长洪 | 13982497981 | |
| 福集 | 水竹林村 | 第四卫生室 | 朱兆祥 | 13458720429 | |
| 福集 | 九曲河村 | 第六卫生室 | 张建国 | 2236852 | 13982402458 |
| 福集 | 九曲河村 | 第九卫生室 | 曾佐芬 | 2837861 | 15283073980 |
| 福集 | 赵岩村 | 第四卫生室 | 曾兴富 | 13088316581 |
上一篇:泸县新型农村合作医疗各镇办事机构电话[ 03-05 ]
下一篇:没有了!
下一篇:没有了!
- 网站统计
-
