泸县镇适度调整村级规模情况
| 镇别 | 村数 | 序号 | 村名 | 序号 | 村名 | 序号 | 村名 | 序号 | 村名 | ||||
| 福集 | 36 | 1 | 鱼目 | 2 | 水竹林 | 3 | 神龙 | 4 | 团仓 | ||||
| 5 | 龙华 | 6 | 九曲河 | 7 | 龙潮 | 8 | 清华 | ||||||
| 9 | 小冲子 | 10 | 白龙塔 | 11 | 代桥 | 12 | 小马滩 | ||||||
| 13 | 李子 | 14 | 玉蟾 | 15 | 沙土 | 16 | 赵岩 | ||||||
| 17 | 大桥 | 18 | 古二井 | 19 | 螺蛳山 | 20 | 石鸭滩 | ||||||
| 21 | 茂盛 | 22 | 黄金 | 23 | 万宝 | 24 | 大坪 | ||||||
| 25 | 草坝 | 26 | 马溪河 | 27 | 雷公 | 28 | 金钱 | ||||||
| 29 | 田坝 | 30 | 曹湾 | 31 | 板栗 | 32 | 龙凤 | ||||||
| 33 | 一心 | 34 | 志诚 | 35 | 场口 | 36 | 垣山 | ||||||
| 立石 | 10 | 1 | 下湾 | 2 | 天堂 | 3 | 艾大桥 | 4 | 渔塘 | ||||
| 5 | 柏杨 | 6 | 普照 | 7 | 中咀 | 8 | 水鸭池 | ||||||
| 9 | 三溪 | 10 | 玉龙 | ||||||||||
| 玄滩 | 20 | 1 | 金龙寺 | 2 | 太阳 | 3 | 刁河 | 4 | 新屋 | ||||
| 5 | 老油房 | 6 | 海罗 | 7 | 黄坭 | 8 | 劳动 | ||||||
| 9 | 通山 | 10 | 中心 | 11 | 涂场 | 12 | 易湾 | ||||||
| 13 | 石鹅沟 | 14 | 玉石 | 15 | 龙凤 | 16 | 平安 | ||||||
| 17 | 玄丰 | 18 | 黄泥滩 | 19 | 涂丰 | 20 | 朱和 | ||||||
| 牛滩 | 16 | 1 | 横江 | 2 | 天全 | 3 | 白洋 | 4 | 王坝 | ||||
| 5 | 团结 | 6 | 八甲 | 7 | 革新 | 8 | 接龙 | ||||||
| 9 | 新林 | 10 | 赵湾 | 11 | 新加 | 12 | 红旗 | ||||||
| 13 | 建设 | 14 | 寿尊 | 15 | 云山 | 16 | 坳田 | ||||||
| 云龙 | 13 | 1 | 战旗 | 5 | 龙河 | 8 | 龙滩子 | 11 | 伏耳 | ||||
| 2 | 大水河 | 6 | 英雄 | 9 | 云丰 | 12 | 葛藤湾 | ||||||
| 3 | 高家咀 | 7 | 先锋 | 10 | 杨高 | 13 | 朱梅滩 | ||||||
| 4 | 茅坝 | ||||||||||||
| 兆雅 | 8 | 1 | 古佛 | 2 | 型家 | 3 | 石龙 | 4 | 凤鸣 | ||||
| 5 | 燕岩 | 6 | 永和 | 7 | 大石坪 | 8 | 两河 | ||||||
| 方洞 | 12 | 1 | 董湾 | 2 | 庆丰 | 3 | 雨锋 | 4 | 三界 | ||||
| 5 | 薛湾 | 6 | 石牌坊 | 7 | 宋田 | 8 | 屈湾 | ||||||
| 9 | 陈田 | 10 | 新联 | 11 | 邹寺 | 12 | 增湾 | ||||||
| 毗卢 | 12 | 1 | 坳丘 | 2 | 中峰 | 3 | 荞子坡 | 4 | 高楼湾 | ||||
| 5 | 下林 | 6 | 莲花 | 7 | 罗汉坝 | 8 | 陈家河 | ||||||
| 9 | 毛楼 | 10 | 雄峰 | 11 | 沙子坪 | 12 | 白合 | ||||||
| 百和 | 11 | 1 | 军大丘 | 2 | 楼方咀 | 3 | 方碑 | 4 | 骑龙 | ||||
| 5 | 朱巷 | 6 | 四合 | 7 | 排楼 | 8 | 兴隆嘴 | ||||||
| 9 | 东林观 | 10 | 蒋坝 | 11 | 东岳 | ||||||||
| 喻寺 | 11 | 1 | 雷坝 | 2 | 古桥 | 3 | 兴隆 | 4 | 赵南 | ||||
| 5 | 新桥 | 6 | 鸦峰岩 | 7 | 周堰 | 8 | 陈沱 | ||||||
| 9 | 齐心 | 10 | 雷达 | 11 | 谭坝 | ||||||||
| 得胜 | 15 | 1 | 龙阴沟 | 2 | 仁和 | 3 | 上顶山 | 4 | 桐乐 | ||||
| 5 | 荞子坝 | 6 | 贯顶山 | 7 | 顺民 | 8 | 白象 | ||||||
| 9 | 东皇殿 | 10 | 得胜 | 11 | 高石塔 | 12 | 门陡山 | ||||||
| 13 | 大水坝 | 14 | 接官坝 | ||||||||||
| 奇峰 | 12 | 1 | 大江 | 2 | 华通 | 3 | 红木 | 4 | 阳高 | ||||
| 5 | 长林 | 6 | 玉田 | 7 | 渔庆 | 8 | 金鱼 | ||||||
| 9 | 石城 | 10 | 共和 | 11 | 宝丰 | 12 | 柿子 | ||||||
| 太伏 | 18 | 1 | 照南山 | 2 | 王湾 | 3 | 王坪 | 4 | 青桥 | ||||
| 5 | 大坪子 | 6 | 五里 | 7 | 大山 | 8 | 石龙井 | ||||||
| 9 | 沙河 | 10 | 渔湾 | 11 | 双石 | 12 | 张枣 | ||||||
| 13 | 石坝 | 14 | 新石 | 15 | 伏龙 | 16 | 永利 | ||||||
| 17 | 林桥 | 18 | 玉溪 | ||||||||||
| 石桥 | 12 | 1 | 秦家坝 | 2 | 大王山 | 3 | 吉祥 | 4 | 红山 | ||||
| 5 | 新屋咀 | 6 | 永定 | 7 | 农丰 | 8 | 大堰 | ||||||
| 9 | 黄荆湾 | 10 | 兴盛 | 11 | 银朝 | 12 | 洪安桥 | ||||||
| 加明 | 10 | 1 | 石燕 | 2 | 罗桥 | 3 | 葛林湾 | 4 | 双河口 | ||||
| 5 | 狮子山 | 6 | 复兴 | 7 | 大同 | 8 | 少华 | ||||||
| 9 | 团山堡 | 10 | 护松 | ||||||||||
| 海潮 | 7 | 1 | 红合 | 2 | 龙塘 | 3 | 尖山 | 4 | 小白 | ||||
| 5 | 流滩坝 | 6 | 陈湾 | 7 | 徐场 | ||||||||
| 潮河 | 13 | 1 | 王庄 | 2 | 桂凤 | 3 | 五谷寺 | 4 | 后湾 | ||||
| 5 | 潮河 | 6 | 王坪 | 7 | 龙江 | 8 | 朱家坝 | ||||||
| 9 | 红兴 | 10 | 天才 | 11 | 伏鱼 | 12 | 天堂坝 | ||||||
| 13 | 唐寺 | ||||||||||||
| 云锦 | 16 | 1 | 花园 | 2 | 龙井 | 3 | 黄泥堡 | 4 | 翻身 | ||||
| 5 | 云丰 | 6 | 板桥 | 7 | 冯石 | 8 | 长潮 | ||||||
| 9 | 骑龙寺 | 10 | 天台寺 | 11 | 湾头 | 12 | 卫和 | ||||||
| 13 | 稻子 | 14 | 斑竹林 | 15 | 旺龙山 | 16 | 桂花 | ||||||
| 合计 | 251 | ||||||||||||
- 网站统计
-
