- 6个问题
- 1906个反馈
政府信息公开工作满意情况调查问卷
创建时间:2025/8/15 上午9:44:13
|
结束时间:2025/11/15 上午9:44:13
请问你的职业是?
单选题
否
998
| 选项 | 反馈数量 | 占比 |
|---|---|---|
| 其他 | 0 | 0.00% |
| 退休人员 | 11 | 1.10% |
| 学生 | 256 | 25.65% |
| 创业者 | 166 | 16.63% |
| 企业工作人员 | 233 | 23.35% |
| 党政机关及事业单位工作人员 | 332 | 33.27% |
你是否了解政府信息公开工作?
单选题
否
998
| 选项 | 反馈数量 | 占比 |
|---|---|---|
| 不了解 | 11 | 1.10% |
| 了解一点 | 533 | 53.41% |
| 比较了解 | 288 | 28.86% |
| 非常了解 | 166 | 16.63% |
你通常通过何种途径获取政府信息?(可多选)
多选题
否
1013
| 选项 | 反馈数量 | 占比 |
|---|---|---|
| 其他 | 24 | 2.37% |
| 公告公示栏 | 311 | 30.70% |
| 微博微信 | 166 | 16.39% |
| 新闻媒体 | 121 | 11.94% |
| 广播电视 | 214 | 21.13% |
| 政府网站 | 177 | 17.47% |
你对哪个镇(街道)的政府信息公开工作的整体形象感到满意?(可多选)
多选题
否
9217
| 选项 | 反馈数量 | 占比 |
|---|---|---|
| 潮河镇 | 312 | 3.39% |
| 海潮镇 | 258 | 2.80% |
| 天兴镇 | 193 | 2.09% |
| 得胜镇 | 341 | 3.70% |
| 方洞镇 | 326 | 3.54% |
| 喻寺镇 | 319 | 3.46% |
| 嘉明镇 | 541 | 5.87% |
| 太伏镇 | 633 | 6.87% |
| 福集镇 | 677 | 7.35% |
| 云锦镇 | 544 | 5.90% |
| 兆雅镇 | 482 | 5.23% |
| 立石镇 | 417 | 4.52% |
| 百和镇 | 311 | 3.37% |
| 奇峰镇 | 547 | 5.93% |
| 云龙镇 | 631 | 6.85% |
| 玄滩镇 | 675 | 7.32% |
| 石桥镇 | 547 | 5.93% |
| 毗卢镇 | 341 | 3.70% |
| 牛滩镇 | 246 | 2.67% |
| 玉蟾街道 | 876 | 9.50% |
你对哪个县政府部门的政府信息公开工作的整体形象感到满意?(可多选)
多选题
否
8028
| 选项 | 反馈数量 | 占比 |
|---|---|---|
| 县人力资源社会保障局 | 516 | 6.43% |
| 县财政局 | 189 | 2.35% |
| 县司法局 | 215 | 2.68% |
| 县民政局 | 222 | 2.77% |
| 县公安局 | 789 | 9.83% |
| 县教育体育局 | 876 | 10.91% |
| 县经济信息科技局 | 165 | 2.06% |
| 县医保局 | 311 | 3.87% |
| 县综合行政执法局 | 76 | 0.95% |
| 县行政审批局 | 415 | 5.17% |
| 县信访局 | 31 | 0.39% |
| 县统计局 | 14 | 0.17% |
| 县市场监管局 | 154 | 1.92% |
| 县审计局 | 11 | 0.14% |
| 县发展改革局 | 87 | 1.08% |
| 县应急管理局 | 236 | 2.94% |
| 县退役军人事务局 | 167 | 2.08% |
| 县卫生健康局 | 287 | 3.57% |
| 县文化广电旅游局 | 566 | 7.05% |
| 县商务和经济合作局 | 281 | 3.50% |
| 县农业农村局 | 466 | 5.80% |
| 县水务局 | 355 | 4.42% |
| 县交通运输局 | 277 | 3.45% |
| 县住房城乡建设局 | 188 | 2.34% |
| 县自然资源和规划局 | 243 | 3.03% |
| 县政府办公室 | 891 | 11.10% |
您对我县以后政府信息公开有什么改进建议和意见?
单行文本
否
0
| 内容 | 反馈数量 |
|---|

