为深入贯彻上级关于全面落实河湖长制工作要求,按照水利部《关于加强河湖长体系动态管理工作的通知》(水利部河长办第81号)以及省总河长全体会议、全省河湖长制工作推进会议精神,现将县镇两级河长、警长信息的公告如下。
泸县县级河长、牵头单位名单
河流 | 姓 名 | 职务 | 电话 | 流经区域 | 牵头部门 |
县总河长 | 李仁军 | 县委书记 | 8192802 | ||
张 程 | 县委副书记、县长 | 8196999 | |||
县副总河长 | 吕 先 | 县委副书记 | 8192807 | ||
周仁树 | 县委常委、副县长(负责县政府常务工作) | 8188212 | |||
长 江 | 李仁军 | 县委书记 | 8192802 | 兆雅镇、太伏镇 | 县农业农村局 |
王先奎 | 县委常委、县政府党组成员、统战部部长、县总工会主席 | 8183168 | |||
沱 江 | 张 程 | 县委副书记、县长 | 8196999 | 海潮镇 | 县生态环境局 |
吕 先 | 县委副书记 | 8192807 | |||
濑溪河 | 吕 先 | 县委副书记 | 8192807 | 方洞镇、喻寺镇、福集镇、玉蟾街道、牛滩镇、海潮镇 | 县生态环境局 县住房城乡建设局 |
高 烨 | 县委常委、副县长 | 8180561 | |||
龙溪河 | 周仁树 | 县委常委、副县长(负责县政府常务工作) | 8188212 | 毗卢镇、立石镇、玄滩镇、云锦镇、奇峰镇、兆雅镇、云龙镇 | 县交通运输局 县农业农村局 |
熊茂材 | 县委常委、政法委书记 | 8170008 | |||
大陆溪 | 王 斌 | 县委常委、宣传部部长 | 8196866 | 立石镇、百和镇 | 县自然资源和规划局 县人力资源社会保障局 |
曾一洴 | 县人大常委会副主任 | 6333532 | |||
龙市河 | 冯怀玉 | 县委常委、县纪委书记、县监委主任 | 8188396 | 嘉明镇、福集镇、玉蟾街道 | 县水务局 县综合行政执法局 |
王先奎 | 县委常委、县政府党组成员、统战部部长、县总工会主席 | 8183168 | |||
马溪河 | 田林峰 | 县人武部政委 | 8181802 | 毗卢镇、石桥镇、玄滩镇、奇峰镇、得胜镇、玉蟾街道 | 县住房城乡建设局 |
喻家河 | 甘 露 | 副县长、县红十字会会长 | 8184277 | 云锦镇、百和镇 | 县市场监管局 |
海潮河 | 童执全 | 县政协副主席 | 8193968 | 牛滩镇、潮河镇、海潮镇 | 县卫生健康局 |
陈 枫 | 县检察院检察长 | 8181818 | |||
小鹿溪 | 马晋宇 | 副县长 | 8178729 | 福集镇、玉蟾街道 | 县水务局 |
怀安河 | 刘 静 | 副县长 | 8366689 | 天兴镇、潮河镇 | 县审计局 |
漏孔溪 | 陈 刚 | 县法院院长 | 7338801 | 云龙镇、奇峰镇 | 县文化广电旅游局 |
盐水溪 | 罗晓玲 | 县人大常委会副主任 | 6333536 | 天兴镇、潮河镇、牛滩镇 | 县医保局 |
玉河沟 | 郑尚贵 | 县政协副主席 | 8897359 | 玄滩镇、奇峰镇、云龙镇 | 县商务和经济合作局 |
瓦厂溪 | 陈晓峰 | 副县长、县公安局局长 | 8188116 | 方洞镇、嘉明镇 | 县公安局 |
仁和溪 | 薛 颖 | 县政协副主席 | 8181251 | 得胜镇、牛滩镇 | 县教育体育局 |
太和溪 | 朱 兵 | 县政协副主席 | 8181250 | 玉蟾街道、福集镇 | 县经济信息科技局 |
云龙沟 | 吕 卓 | 县委常委、组织部部长、县直机关工委书记、县委党校校长 | 8180529 | 云龙镇 | 县统计局 |
纺线溪 | 赵 淼 | 县人大常委会副主任 | 6333533 | 毗卢镇、石桥镇、玄滩镇 | 县发展改革局 |
鹤鸣沟 | 周 波 | 县经开区党工委书记 | 8196886 | 太伏镇、百和镇 | 县委统战部 |
县级警长 | 陈晓峰 | 副县长、县公安局局长 | 8188116 |
泸县镇级河长、警长名单
镇(街道) | 河流 | 姓 名 | 职务 | 电话 | 镇级警长 |
玉蟾 | 总河长 | 季绪宁 | 党工委副书记、办事处主任 | 18982700002 | 陈楠(15183089877) |
濑溪河 | 季绪宁 | 党工委副书记、办事处主任 | 18982700002 | ||
龙市河 | 季绪宁 | 党工委副书记、办事处主任 | 18982700002 | ||
马溪河 | 徐荣剑 | 人大工委副主任 | 13698169997 | ||
太和溪 | 姜星何 | 党工委副书记、纪工委书记 | 18090852008 | ||
小鹿溪 | 王利江 | 党工委委员、武装部部长兼办事处副主任 | 18181892726 | ||
福集镇 | 总河长 | 王 成 | 党委书记 | 15298252226 | 赵卓(18281145866) |
副总河长 | 金 龙 | 党委副书记、镇长 | 18181892737 | ||
濑溪河 | 陈用智 | 党委副书记 | 17721991571 | ||
龙市河 | 钟 平 | 党委委员、武装部部长、副镇长 | 15181956179 | ||
太和溪 | 李 峰 | 党委副书记、纪委书记 | 15283059545 | ||
小鹿溪 | 高剑波 | 党委委员、组宣统委员 | 15196099088 | ||
嘉明镇 | 总河长 | 温利江 | 党委书记 | 15883036004 | 杨舟(13982797989) |
龙市河 | 温利江 | 党委书记 | 15883036004 | ||
瓦厂溪 | 温利江 | 党委书记 | 15883036004 | ||
喻寺镇 | 总河长 | 邝秀锋 | 党委书记 | 13982403344 | 张敏(13548364777) |
敖昌蓉 | 党委副书记、镇长 | 13568155066 | |||
濑溪河 | 邝秀锋 | 党委书记 | 13982403344 | ||
敖昌蓉 | 党委副书记、镇长 | 13568155066 | |||
方洞镇 | 总河长 | 谭 迎 | 党委副书记、镇长 | 13550078136 | 李安(18683020977) |
濑溪河 | 谭 迎 | 党委副书记、镇长 | 13550078136 | ||
瓦厂溪 | 郑国军 | 副镇长 | 13795970620 | ||
得胜镇 | 总河长 | 游 源 | 党委书记 | 18281127288 | 许勇(15181417281) |
副总河长 | 黄祖玺 | 党委副书记、镇长 | 18982765913 | ||
马溪河 | 游 源 | 党委书记 | 18281127288 | ||
李 波 | 镇党委副书记、纪委书记 | 15228253636 | |||
仁和溪 | 黄祖玺 | 党委副书记、镇长 | 18982765913 | ||
陈 菁 | 党委委员、副镇长 | 18117952693 | |||
天兴镇 | 总河长 | 罗 云 | 党委书记 | 15982078224 | 王飞(18881579187) |
副总河长 | 陈 康 | 党委副书记、镇长 | 19960994801 | ||
怀安河 | 罗 云 | 党委书记 | 15982078224 | ||
盐水溪 | 陈 康 | 党委副书记、镇长 | 19960994801 | ||
海潮镇 | 总河长 | 向 德 | 党委书记 | 18181878938 | 胡军(18117966936) |
金 伟 | 党委副书记、镇长 | 15397685676 | |||
沱江 | 向 德 | 党委书记 | 18181878938 | ||
文良洪 | 人大主席 | 18181892563 | |||
濑溪河 | 周 杰 | 政法委员 | 18111173373 | ||
兰 鑫 | 组宣统委员 | 18015751223 | |||
海潮河 | 金 伟 | 党委副书记、镇长 | 15397685676 | ||
李 骏 | 党委委员、武装部部长、副镇长 | 15883068286 | |||
潮河镇 | 总河长 | 陈正军 | 党委书记 | 13551667771 | 杨晖(13982720801) |
梁 杰 | 党委副书记、镇长 | 18090862806 | |||
盐水溪 | 梁 杰 | 党委副书记、镇长 | 18090862806 | ||
怀安河 | 陈正军 | 党委书记 | 13551667771 | ||
海潮河 | 韦国兴 | 党委委员、武装部长、副镇长 | 18181880392 | ||
牛滩镇 | 总河长 | 刁显彬 | 党委书记 | 19960996080 | 万本 (18982437555) |
副总河长 | 张 志 | 党委副书记、镇长 | 13982766363 | ||
濑溪河 | 刁显彬 | 党委书记 | 19960996080 | ||
张 志 | 党委副书记、镇长 | 13982766363 | |||
穆念涛 | 党委委员、副镇长 | 15228227527 | |||
仁和溪 | 胡 燕 | 副镇长 | 15183019955 | ||
盐水溪 | 胡 燕 | 副镇长 | 15183019955 | ||
海潮河 | 杨伦勇 | 党委委员、副镇长 | 13989127311 | ||
毗卢镇 | 总河长 | 黄 凯 | 党委书记 | 18090853096 | 郭甲栋(13696103597) |
龙溪河 | 雷 阳 | 党委副书记、镇长 | 15808301561 | ||
马溪河 | 黄 凯 | 党委书记 | 18090853096 | ||
纺线溪 | 张大春 | 党委委员、武装部长、副镇长 | 18281111668 | ||
石桥镇 | 总河长 | 王 勇 | 党委书记 | 13982766363 | 郭星(13708285770) |
副总河长 | 陈建林 | 党委副书记、镇长 | 15183036262 | ||
马溪河 | 陈建林 | 党委副书记、镇长 | 15183036262 | ||
纺线溪 | 张永生 | 镇便民服务中心主任 | 18982725557 | ||
玄滩镇 | 总河长 | 杨 一 | 党委书记 | 18982490872 | 张镭剑(13982774828) |
何凤彬 | 党委副书记、镇长 | 15928280826 | |||
马溪河 | 石黔港 | 副镇长 | 15283046935 | ||
纺线溪 | 袁 波 | 党委委员、武装部部长、副镇长 | 15881999008 | ||
龙溪河 | 王 樱 | 镇人大专职副主席 | 18111172821 | ||
玉河沟 | 王思齐 | 党委委员、副镇长 | 17713751077 | ||
云龙镇 | 总河长 | 徐启良 | 党委书记 | 15908361122 | 蒋官荣(15808489517) |
副总河长 | 曾 婧 | 党委副书记、镇长 | 18011021085 | ||
龙溪河 | 徐启良 | 党委书记 | 15908361122 | ||
牟 勇 | 党委委员、人大主席 | 18982400666 | |||
云龙沟 | 曾 婧 | 党委副书记、镇长 | 18011021085 | ||
邹 涛 | 党委副书记 | 17760106666 | |||
漏孔溪 | 胡光照 | 党委委员、副镇长 | 15883039337 | ||
玉河沟 | 张 涛 | 便民服务中心主任 | 13541494669 | ||
云龙河 | 邓方云 | 副镇长 | 13388287246 | ||
奇峰镇 | 总河长 | 曾 宇 | 党委书记 | 13982400840 | 冯泸森(13980240088) |
龙溪河 | 李德胜 | 党委副书记、镇长 | 15892918880 | ||
马溪河 | 曾 宇 | 党委书记 | 13982400840 | ||
玉河沟 | 周付洪 | 党委委员、副镇长提名人选 | 15183089607 | ||
漏孔溪 | 陈富光 | 便民服务中心主任 | 13568156755 | ||
百和镇 | 总河长 | 童 彬 | 党委书记 | 18090852028 | 饶鸿飞 (18715771110) |
刘 涛 | 党委副书记、镇长 | 13550881231 | |||
大陆溪 | 刘 涛 | 党委副书记、镇长 | 13550881231 | ||
唐志超 | 党委委员、武装部长、副镇长 | 18228950003 | |||
喻家河 | 童 彬 | 党委书记 | 18090852028 | ||
鹤鸣沟 | 郑英健 | 副镇长 | 18982791875 | ||
立石镇 | 总河长 | 邵 鑫 | 党委书记 | 15983033883 | 巫奇(13541497317) |
任 义 | 党委副书记、镇长 | 15181960111 | |||
大陆溪 | 任 义 | 党委副书记、镇长 | 15181960111 | ||
龙溪河 | 邵 鑫 | 党委书记 | 15983033883 | ||
兆雅镇 | 总河长 | 钟 伟 | 党委书记 | 13778441983 | 王盛(18281110338) |
总河长 | 田 力 | 党委副书记、镇长 | 13882780006 | ||
长江 | 钟 伟 | 党委书记 | 13778441983 | ||
龙溪河 | 田 力 | 党委副书记、镇长 | 13882780006 | ||
云锦镇 | 总河长 | 杜 虎 | 党委书记 | 18608307770 | 叶军(13550897999) |
张加奎 | 党委副书记、镇长 | 13568630963 | |||
副总河长 | 钟习梅 | 人大专职副主席 | 13568627791 | ||
龙溪河 | 杜 虎 | 党委书记 | 18608307770 | ||
陈 葳 | 党委委员、组织宣传统战委员 | 13551431040 | |||
喻家河 | 张加奎 | 党委副书记、镇长 | 13568630963 | ||
钟习梅 | 人大专职副主席 | 13568627791 | |||
石廷平 | 便民服务中心主任 | 18783016630 | |||
太伏镇 | 总河长 | 田恩付 | 党委书记 | 18181890809 | 梁军(13540971900) |
张 蕾 | 党委副书记、镇长 | 13989132759 | |||
长江 | 田恩付 | 党委书记 | 18181890809 | ||
李家晟 | 副镇长 | 18283008230 | |||
鹤鸣沟 | 张 蕾 | 党委副书记、镇长 | 13989132759 | ||
徐建波 | 便民服务中心主任 | 18181882508 |

