| 2025年泸县栋梁工程捐资助学公益活动自7月启动以来,得到了社会各界的支持与踊跃捐款,为援助泸县困难大学新生提供了资金援助。现将本人申请、各镇人民政府、玉蟾街道办事处审查后报送的待援大学新生100人名单公示于后。如有异议,请在公示之日起5日内实名向四川省扶贫基金会泸县支会举报。举报电话:8178345、18111208767,地址:泸县人民政府办公楼一楼(四川省扶贫基金会泸县支会)。 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 家庭地址 | 录取学校 | 录取专业 | 拟资助金额(元) |
| 1 | 高美静 | 女 | 海潮镇尖山村4组 | 西华师范大学 | 中国画 | 5000 |
| 2 | 陈汰 | 男 | 海潮镇徐场村6组 | 重庆理工大学 | 装甲车辆工程 | 5000 |
| 3 | 陈艳梅 | 女 | 海潮镇徐场村6组 | 内江师范学院 | 物理学 | 5000 |
| 4 | 邹云峰 | 男 | 海潮镇徐场村13组 | 河南大学 | 临床药学 | 5000 |
| 5 | 李明智 | 男 | 嘉明镇少华村7组 | 西南医科大学 | 护理学 | 5000 |
| 6 | 马进东 | 男 | 嘉明镇双河口村3组 | 昆明学院 | 酒店管理 | 5000 |
| 7 | 钟秀玉 | 女 | 嘉明镇大同村3组 | 四川轻化工大学 | 计算机科学与技术 | 5000 |
| 8 | 苏意敏 | 女 | 嘉明镇罗桥村1组 | 浙江药科职业大学 | 化妆品工程技术 | 5000 |
| 9 | 温富焱 | 女 | 奇峰镇红木村6组 | 内江师范学院 | 地理科学 | 5000 |
| 10 | 易麟宗 | 男 | 奇峰镇渔庆村3组 | 中国民用航空飞行学院 | 安全工程 | 5000 |
| 11 | 欧学琴 | 女 | 奇峰镇共和村2组 | 新疆天山职业技术大学 | 电子商务 | 5000 |
| 12 | 胡光菊 | 女 | 毗卢镇罗汉坝村1组 | 成都理工大学工程技术学院 | 财务管理 | 5000 |
| 13 | 王帅 | 男 | 奇峰镇石城村8组 | 四川农业大学 | 植物保护 | 5000 |
| 14 | 朱常利 | 女 | 云锦镇天台寺村6组 | 四川文理学院 | 机械电子工程 | 5000 |
| 15 | 张雅 | 女 | 云锦镇花园村6组 | 苏州工学院 | 市场营销 | 5000 |
| 16 | 何楷川 | 男 | 云锦镇天台寺村6组 | 绵阳师范学院 | 视觉传达设计 | 5000 |
| 17 | 胡玉叶 | 女 | 云锦镇湾头村6组 | 西南政法大学 | 法学 | 5000 |
| 18 | 卢俊江 | 男 | 云锦镇桂花村1组 | 重庆工商大学 | 机械电子工程 | 5000 |
| 19 | 陈钰桂 | 女 | 云锦镇斑竹林村5组 | 南京审计大学金审学院 | 国际经济与贸易 | 5000 |
| 20 | 李建 | 男 | 毗卢镇荞子坡村1组 | 西南石油大学 | 石油工程 | 5000 |
| 21 | 杨欣悦 | 女 | 毗卢镇下林村2组 | 成都医学院 | 健康服务与管理 | 5000 |
| 22 | 唐龙 | 男 | 毗卢镇沙子坪村1组 | 重庆科技大学 | 石油工程 | 5000 |
| 23 | 宋波 | 男 | 毗卢镇白合村2组 | 四川师范大学 | 音乐学 | 5000 |
| 24 | 张思思 | 女 | 玉蟾街道绿园路298号 | 宜宾学院 | 财务管理 | 5000 |
| 25 | 李强 | 男 | 玉蟾街道古二井村5组 | 南京理工大学 | 智能制造工程 | 5000 |
| 26 | 姜星 | 男 | 玉蟾街道古二井村7组 | 西南科技大学 | 计算机类 | 5000 |
| 27 | 张哲伟 | 男 | 玉蟾街道龙黄北路 | 成都信息工程大学 | 信息安全 | 5000 |
| 28 | 花 晨 | 男 | 玉蟾街道西街 | 重庆工程学院 | 电子商务 | 5000 |
| 29 | 黄文豪 | 男 | 玉蟾街道城南街 | 西南医科大学 | 中西医临床医学 | 5000 |
| 30 | 先紫涵 | 女 | 得胜镇得胜村4组 | 成都信息工程大学 | 物流管理 | 5000 |
| 31 | 陶丽娜 | 女 | 得胜镇东皇殿村1组 | 山东工商学院 | 法学 | 5000 |
| 32 | 章秋霞 | 女 | 得胜镇龙阴沟村11组 | 四川传媒学院 | 网络与新媒体 | 5000 |
| 33 | 肖茂源 | 男 | 得胜镇接官坝村4组 | 西南石油大学 | 资源勘查工程 | 5000 |
| 34 | 严俊鑫 | 男 | 得胜镇荞子坝村11组 | 安徽大学 | 工商管理 | 5000 |
| 35 | 李文涛 | 男 | 云龙镇葛藤湾村3组 | 四川大学 | 工科试验班(智能制造) | 5000 |
| 36 | 李梦杨 | 女 | 云龙镇高家嘴村2组 | 四川农业大学 | 风景园林 | 5000 |
| 37 | 宋晓莉 | 女 | 云龙镇朱梅滩村4组 | 绵阳城市学院 | 城乡规划 | 5000 |
| 38 | 宋琦 | 男 | 云龙镇龙河村5组 | 绵阳城市学院 | 风景园林 | 5000 |
| 39 | 丁露 | 女 | 云龙镇朱梅滩村4组 | 北京林业大学 | 工商管理类 | 5000 |
| 40 | 许良宇 | 男 | 方洞镇新联村6组 | 西华大学 | 物流工程 | 5000 |
| 41 | 黄作金 | 男 | 方洞镇新联村14组 | 邵阳学院 | 食品科学与工程 | 5000 |
| 42 | 胡云 | 男 | 方洞镇薛湾村7组 | 伊犁师范大学 | 地理科学 | 5000 |
| 43 | 胡元源 | 男 | 方洞镇陈田村6组 | 四川工程职业技术大学 | 卫星通信工程 | 5000 |
| 44 | 邹钰 | 男 | 方洞镇邹寺村10组 | 成都理工大学工程技术学院 | 水利水电工程 | 5000 |
| 45 | 李鹏飞 | 男 | 天兴镇板栗村7组 | 西南石油大学 | 机械设计制造及其自动化 | 5000 |
| 46 | 夏璐 | 女 | 天兴镇龙凤村1组 | 成都银杏酒店管理学院 | 市场营销 | 5000 |
| 47 | 曾元霖 | 男 | 天兴镇志城村1组 | 宜宾学院 | 人工智能 | 5000 |
| 48 | 庞家英 | 女 | 天兴镇垣山村5组 | 四川轻化工大学 | 西班牙语 | 5000 |
| 49 | 陈沐熙 | 男 | 兆雅镇大石坪村4组 | 四川轻化工大学 | 工程造价 | 5000 |
| 50 | 张镇楠 | 男 | 兆雅镇安贤东路 | 绵阳师范学院 | 电子信息科学与技术 | 5000 |
| 51 | 胡方雨 | 女 | 兆雅镇凤鸣村9组 | 西南交通大学 | 法学 | 5000 |
| 52 | 龚婉瑕 | 女 | 玄滩镇黄泥村5组 | 成都师范学院 | 物流管理 | 5000 |
| 53 | 唐雨瀚 | 男 | 玄滩镇通山村1组 | 中国石油大学 | 材料类 | 5000 |
| 54 | 章雪霜 | 女 | 玄滩镇石鹅沟村5组 | 华北电力大学 | 信息管理与信息系统 | 5000 |
| 55 | 胥洁 | 女 | 玄滩镇涂丰村5组 | 海南大学 | 食品质量与安全 | 5000 |
| 56 | 杨修盼 | 女 | 玄滩镇新屋村6组 | 四川轻化工大学 | 国际经济与贸易 | 5000 |
| 57 | 黄祖强 | 男 | 玄滩镇中心村6组 | 阿坝师范学院 | 小学教育 | 5000 |
| 58 | 谭思佳 | 女 | 玄滩镇刁河村11组 | 四川文理学院 | 小学教育 | 5000 |
| 59 | 曾立西 | 女 | 立石镇下湾村1组 | 西昌学院 | 食品质量与安全 | 5000 |
| 60 | 何梦奇 | 男 | 立石镇下湾村3组 | 成都中医药大学 | 中医学 | 5000 |
| 61 | 李雪 | 女 | 立石镇普照村6组 | 贵州民族大学 | 新闻学 | 5000 |
| 62 | 陶春梅 | 女 | 立石镇玉龙村1组 | 河南工业大学 | 英语 | 5000 |
| 63 | 刘芳 | 女 | 石桥镇兴盛村1组 | 成都工业学院 | 工程造价 | 5000 |
| 64 | 黄茂林 | 男 | 石桥镇红山村10组 | 成都信息工程大学 | 电子信息工程 | 5000 |
| 65 | 熊南香 | 女 | 石桥镇新屋咀村7组 | 成都理工大学工程技术学院 | 水利水电工程 | 5000 |
| 66 | 林俊材 | 男 | 石桥镇黄荆湾村3组 | 新疆理工学院 | 计算机科学与技术 | 5000 |
| 67 | 陈竹 | 男 | 太伏镇五里村7组 | 成都理工大学 | 数字媒体技术 | 5000 |
| 68 | 彭宏远 | 男 | 太伏镇大山村10组 | 重庆大学 | 工科试验班(智慧能源与先进材料) | 5000 |
| 69 | 杨一 | 女 | 太伏镇张枣村4组 | 四川农业大学 | 农业资源与环境 | 5000 |
| 70 | 陈小梅 | 女 | 太伏镇玉溪村8组 | 四川大学锦江学院 | 工程造价 | 5000 |
| 71 | 罗江杰 | 男 | 太伏镇石龙井村5组 | 重庆师范大学 | 秘书学 | 5000 |
| 72 | 匡梦兰 | 女 | 太伏镇林桥村3组 | 四川轻化工大学 | 农村区域发展 | 5000 |
| 73 | 邝俊茹 | 女 | 牛滩镇新嘉村8组 | 四川旅游学院 | 食品科学与工程 | 5000 |
| 74 | 刘含菲 | 女 | 牛滩镇新林村1组 | 闽南师范大学 | 食品科学与工程 | 5000 |
| 75 | 唐远荣 | 女 | 牛滩镇接龙村6组 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 会计学 | 5000 |
| 76 | 袁庆兰 | 女 | 牛滩镇红旗村1组 | 河北大学 | 法学 | 5000 |
| 77 | 龙雨 | 男 | 牛滩镇团结村6组 | 武汉大学 | 口腔医学(5+3一体化) | 5000 |
| 78 | 王韵媛 | 女 | 牛滩镇坳田村5组 | 西华师范大学 | 汉语言文学 | 5000 |
| 79 | 李茹 | 女 | 喻寺镇陈沱村2组 | 西华师范大学 | 音乐学 | 5000 |
| 80 | 李涛 | 男 | 喻寺镇齐心村4组 | 哈尔滨师范大学 | 地理信息科学 | 5000 |
| 81 | 张 群 | 女 | 喻寺镇谭坝村10组 | 南京理工大学紫金学院 | 光电信息科学与工程 | 5000 |
| 82 | 周小凤 | 女 | 喻寺镇谭坝村9组 | 内江师范学院 | 经济学 | 5000 |
| 83 | 张仁杰 | 男 | 喻寺镇赵南村8组 | 河南科技学院 | 风景园林 | 5000 |
| 84 | 杜火淦 | 男 | 福集镇沙土村7组 | 湖南大学 | 化学工程与工艺 | 5000 |
| 85 | 熊洁芮 | 女 | 福集镇清华村10组 | 四川大学 | 工商管理类 | 5000 |
| 86 | 周代勇 | 男 | 福集镇隆昌街 | 东北师范大学 | 冰雪运动 | 5000 |
| 87 | 朱红颖 | 女 | 福集镇清华村3组 | 四川轻化工大学 | 智能科学与技术 | 5000 |
| 88 | 张梦兮 | 女 | 福集镇清华村3组 | 西华师范大学 | 英语 | 5000 |
| 89 | 邓林旭 | 男 | 福集镇石鸭滩村5组 | 成都大学 | 化学 | 5000 |
| 90 | 刘玉洁 | 女 | 百和镇四合村3组 | 四川文化艺术学院 | 宝石及材料工艺学 | 5000 |
| 91 | 郭嘉 | 女 | 百和镇排楼村3组 | 川北医学院 | 护理学 | 5000 |
| 92 | 姜欣欢 | 女 | 百和镇骑龙村5组 | 成都理工大学工程技术学院 | 会计学 | 5000 |
| 93 | 徐奎 | 男 | 百和镇军大丘村5组 | 绵阳城市学院 | 计算机科学与技术 | 5000 |
| 94 | 郭小蓉 | 女 | 百和镇兴隆嘴村8组 | 成都艺术职业大学 | 学前教育 | 5000 |
| 95 | 刘春良 | 男 | 潮河镇红兴村5组 | 西昌学院 | 计算机科学与技术 | 5000 |
| 96 | 唐在全 | 男 | 潮河镇唐寺村9组 | 电子科技大学 | 计算机类 | 5000 |
| 97 | 古鎏可 | 女 | 潮河镇文府路 | 四川轻化工大学 | 智能无人系统技术 | 5000 |
| 98 | 胡宇轩 | 男 | 潮河镇朱家坪村6组 | 成都理工大学 | 地理信息科学 | 5000 |
| 99 | 吕恒秀 | 女 | 潮河镇红兴村7组 | 成都体育学院 | 体育教育 | 5000 |
| 100 | 黄梦婷 | 女 | 潮河镇王庄村7组 | 四川农业大学 | 英语 | 5000 |
| 四川省扶贫基金会泸县支会 | ||||||
| 2025年8月14日 | ||||||


账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册