泸县2026年安排工作退役士兵30人。根据《退役军人安置条例》、《退役军人事务部、中央军委政治工作部印发〈安排工作退役军士和义务兵服现役表现量化评分办法〉的通知》(退役军人部发〔2023〕14号)精神,经县退役士兵安置工作小组量化评分复核,现将评分成绩予以公示,公示期5个工作日。如对评分成绩有异议,请于6月5日前,本人持书面申请,到泸县退役军人事务局按相关程序进行复查。
排名 | 姓名 | 总分 | 备注 |
1 | 雷良彬 | 140 |
|
2 | 葛德伟 | 87.7 |
|
3 | 钟家林 | 79.8 |
|
4 | 杨冰 | 72.5 |
|
5 | 刘明瑞 | 67.3 |
|
6 | 游书荣 | 65.55 |
|
7 | 吕洪 | 65.1 |
|
8 | 漆贤宇 | 63.25 |
|
9 | 何念明 | 62.1 |
|
10 | 何淘 | 62 |
|
11 | 许绍锋 | 61.3 |
|
12 | 赖原堃 | 60.45 |
|
13 | 陈相如 | 59.25 |
|
14 | 赵德洪 | 58.5 |
|
15 | 先麒宇 | 57.6 |
|
16 | 郑云龙 | 56.9 |
|
17 | 陆盈宇 | 55.9 |
|
18 | 王洪杰 | 55 |
|
19 | 曾雄 | 48.1 |
|
20 | 温明海 | 47.5 |
|
21 | 代燕沧 | 46.7 |
|
22 | 王庆忠 | 46.3 |
|
23 | 李泸高 | 43.9 |
|
23 | 李祖军 | 43.9 |
|
25 | 赖汉林 | 42.5 |
|
26 | 黄袁 | 42.3 |
|
27 | 王贤林 | 42.2 |
|
28 | 胥峻 | 40.65 |
|
29 | 邓钦木 | 39 |
|
30 | 林鑫 | 38.6 |
|
泸县退役军人事务局
2026年5月29日

