| 索引号: | 公文种类: | 通知 | |||
| 发布机构: | 成文日期: | 发布日期: | 2026-03-02 | ||
| 文号: | 有效性: | 无效 | |||
泸县人民政府办公室关于发布《2026年泸县城市机会清单 (第一批)》的通知
泸县人民政府办公室
关于发布《2026年泸县城市机会清单(第一批)》的通知
泸县府办发〔2026〕4号
各镇人民政府、玉蟾街道办事处,各园区管委会,县级有关部门(单位)和企业:
现将《2026年泸县城市机会清单(第一批)》印发你们,请各单位通过多种渠道方式强化对外宣传,畅通政企联系并做好咨询服务。
附件:2026年泸县城市机会清单(第一批)
泸县人民政府办公室
2026年2月26日

附件
2026年泸县城市机会清单(第一批)政府创新场景机会清单(需求)
序号 | 需求名称 | 场景 | 场景介绍 | 需求单位 | 联系人 | 联系方式 | 信息有效期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 泸州制剂工程转化平台项目 | 泸县 | 本项目拟将现有厂房改造为制剂工程转化平台,改造总面积为44357.21㎡,建成生物技术药物、高端制剂中试、口服制剂、药食两用中药的多条生产线,涵盖检验检测、污水处理及仓储等相关配套基础设施建设,项目总投资2.5亿元。 | 泸县经开区管委会 | 杨世莲 | 0830-2678855 | 2026年12月 |
|
2 | 泸州新药评价服务研究平台建设项目 | 泸县 | 拟将现有厂房改造为新药评价研究平台,总面积为13649.44㎡,购置实验室及管理运营相关设备设施8192台(套),其中:实验室设备1211台(套),管理运营设备6981台(套),项目总投资2.2亿元。 | 泸县经开区管委会 | 杨世莲 | 0830-2678855 | 2026年12月 |
|
3 | 泸县医疗服务提升改造项目 | 泸县 | 占地18.9亩,建筑面积1.79万平方米新建医养结合大楼12500平方米,改扩建泸县托育综合服务中心5400平方米,配套设备设施采购安装,项目总投资1.1亿元。 | 泸县中医医院 | 杨世莲 | 0830-2678855 | 2026年12月 |
|
4 | 川南公共卫生临床医疗中心项目(一期) | 泸县 | 建筑面积70000平方米,规划床位423张,包括门急诊楼、住院楼及配套设施等,项目总投资7.2亿元。 | 泸州市传染病医院 | 杨世莲 | 0830-2678855 | 2026年12月 |
|
5 | 玄滩美食一条街项目 | 泸县 | 项目位于泸县玄滩镇一公里处,距离泸永高速玄滩站500米,项目用地27796.68㎡,合41.7亩,总投资2800万元。其中商业门市面积2990㎡,共计56个门市,门市户型分为90㎡、105㎡、120㎡、150㎡四种户型。所有门市均已实测面积,可单租也可联合整租。目前,美食街已全面完成市政配套建设,商业门市已接通水、电、气主要管(线),现正面向社会火热招商。 | 泸县玄滩镇人民政府 | 张兵 | 17721979946 | 长期有效 |
|
6 | 泸县大玉蟾山文化旅游综合体开发项目 | 泸县 | 本场景需引入山岳型景区项目运营商,引入民宿、餐饮、酒店、主题文化体验空间、森林营地、文创商业等各类商业业态,以“宋风为韵,龙脉为体,玉蟾为核”为品牌和文化线索,以祈福文化、石刻文化、佛文化、茶马古道文化和温泉康养文化为补充,打造建设景城一体、联动培育集文创体验、休闲度假、山地运动、温泉康养、城旅服务等功能为一体的精品休闲度假旅游目的地。项目总投资10亿元。 | 泸县文化广播电视和旅游局 | 陈亚丽 | 19238300607 | 长期有效 |
|
7 | 泸县龙桥文化生态园旅游开发项目 | 泸县 | 本场景需引入文化旅游开发及运营商,以龙桥与龙文化资源为核心载体,打造集文化展示、田园观光、研学体验与休闲消费于一体的主题旅游区,通过景观提升、业态植入与综合服务配套,吸引文化体验与休闲度假客群,推动区域文旅产业升级。项目总投资10亿元。 | 泸县文化广播电视和旅游局 | 陈亚丽 | 19238300607 | 长期有效 |
|
8 | 泸县海潮湖水上农文旅综合项目 | 泸县 | 本场景需引入水上运动与农文旅综合运营商,统筹开发湖面与沿岸资源,布局水上运动、陆上娱乐与教育体验三类业态,打造四季可游、全龄覆盖的滨水休闲度假目的地,满足游客运动娱乐、亲子休闲与研学培训需求,提升区域旅游吸引力。 | 泸县海潮镇人民政府 | 张可帆 | 18090193156 | 长期有效 |
|
政府创新场景机会清单(供给)
序号 | 供给名称 | 供给 | 场景简介 | 供给单位 | 联系人 | 联系方式 | 信息有效期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 泸县立石镇中咀村冷库 | 泸县 | 项目所在地:泸县立石镇中咀村 | 泸县立石镇人民政府 | 詹银 | 19982517696 | 长期有效 |
|
2 | 泸县立石镇玉龙村移民产业园 | 泸县 | 项目所在地:泸县立石镇玉龙村 | 泸县立石镇人民政府 | 詹银 | 19982517696 | 长期有效 |
|
3 | 泸县立石镇 | 泸县 | 项目所在地:泸县立石镇二郎井社区(南华街口) | 泸县立石镇人民政府 | 詹银 | 19982517696 | 长期有效 |
|
4 | 泸县得胜镇JTDS2021-01-1号地块 | 泸县 | 项目所在地:泸县得胜镇大水坝村5组。 | 泸县得胜镇人民政府 | 邓永 | 13696106456 | 2026年12月 |
|
5 | 泸县得胜镇JTDS2022-03#地块 | 泸县 | 项目所在地:泸县得胜镇大水坝村5组。 | 泸县得胜镇人民政府 | 邓永 | 13696106456 | 2026年12月 |
|
6 | 泸县得胜镇DS2024-03地块 | 泸县 | 项目所在地:泸县得胜镇得胜村7组。 | 泸县得胜镇人民政府 | 邓永 | 13696106456 | 2026年12月 |
|
7 | 泸县得胜镇原泡沫厂地块 | 泸县 | 项目所在地:泸县得胜镇得胜村2组。 | 泸县得胜镇人民政府 | 邓永 | 13696106456 | 2026年12月 |
|
8 | 泸县得胜镇九道拐地块 | 泸县 | 项目所在地:泸县得胜镇得胜村4组。 | 泸县得胜镇人民政府 | 邓永 | 13696106456 | 2026年12月 |
|
9 | 泸县得胜镇顺民村皮匠王敬老院 | 泸县 | 项目所在地:泸县得胜镇顺民村3组。 | 泸县得胜镇人民政府 | 邓永 | 13696106456 | 2026年12月 |
|
10 | 泸县得胜镇仁和村老协会开明分会办公场所 | 泸县 | 项目所在地:泸县得胜镇仁和村1组花朝门。 | 泸县得胜镇人民政府 | 邓永 | 13696106456 | 2026年12月 |
|
11 | 泸县得胜镇大水坝村角岩敬老院 | 泸县 | 项目所在地:泸县得胜镇大水村8组角岩。 | 泸县得胜镇人民政府 | 邓永 | 13696106456 | 2026年12月 |
|
12 | 泸县得胜镇接官坝村13社老酒厂 | 泸县 | 项目所在地:泸县得胜镇接官坝村13组。 | 泸县得胜镇人民政府 | 邓永 | 13696106456 | 2026年12月 |
|
13 | 泸县得胜镇接官坝村3社原米线厂 | 泸县 | 项目所在地:泸县得胜镇接官坝村3组。 | 泸县得胜镇人民政府 | 邓永 | 13696106456 | 2026年12月 |
|
14 | 泸县得胜镇得牛路13号政府统建房门市 | 泸县 | 项目所在地:泸县得胜镇得牛路13号。 | 泸县得胜镇人民政府 | 邓永 | 13696106456 | 2026年12月 |
|
15 | 泸县得胜镇迎宾路326号2栋附101-111号负一楼仓库用房 | 泸县 | 项目所在地:泸县得胜镇迎宾路326号2栋附101-111号。 | 泸县得胜镇人民政府 | 邓永 | 13696106456 | 2026年12月 |
|
16 | 泸县得胜镇宋观社区横街子街公房地块 | 泸县 | 项目所在地:泸县得胜镇宋观社区横街子街1、10-1、11-12、13-2、14、18、19、21、22号。 | 泸县得胜镇人民政府 | 邓永 | 13696106456 | 2026年12月 |
|
17 | 泸县兆雅镇安贤社区党群服务中心负一层闲置房 | 泸县 | 项目所在地:泸县兆雅镇安贤社区。 | 泸县兆雅镇人民政府 | 罗立 | 18015720989 | 长期有效 |
|
18 | 泸县兆雅镇杨九社区两套清水商住房 | 泸县 | 项目所在地:泸县兆雅镇杨九社区。 | 泸县兆雅镇人民政府 | 罗立 | 18015720989 | 长期有效 |
|
19 | 泸县兆雅镇古佛村原村办公室二楼商住房 | 泸县 | 项目所在地:泸县兆雅镇古佛村5组。 | 泸县兆雅镇人民政府 | 罗立 | 18015720989 | 长期有效 |
|
20 | 泸县兆雅镇凤鸣村栖流闲置办公室 | 泸县 | 项目所在地:泸县兆雅镇凤鸣村6组。 | 泸县兆雅镇人民政府 | 罗立 | 18015720989 | 长期有效 |
|
21 | 泸县兆雅镇凤鸣村半坡闲置办公室 | 泸县 | 项目所在地:泸县兆雅镇凤鸣村9组。 | 泸县兆雅镇人民政府 | 罗立 | 18015720989 | 长期有效 |
|
22 | 泸县兆雅镇燕岩村新桥闲置办公室 | 泸县 | 项目所在地:泸县兆雅镇燕岩村8组。 | 泸县兆雅镇人民政府 | 罗立 | 18015720989 | 长期有效 |
|
23 | 泸县兆雅镇永和村象岭闲置办公室二楼 | 泸县 | 项目所在地:泸县兆雅镇永和村11组。 | 泸县兆雅镇人民政府 | 罗立 | 18015720989 | 长期有效 |
|
24 | 泸县兆雅镇石龙村苗儿村校闲置校舍 | 泸县 | 项目所在地:泸县兆雅镇石龙村8组。 | 泸县兆雅镇人民政府 | 罗立 | 18015720989 | 长期有效 |
|
25 | 泸县兆雅镇大石坪村黄坝村校闲置校舍 | 泸县 | 项目所在地:泸县兆雅镇大石坪村15组。 | 泸县兆雅镇人民政府 | 罗立 | 18015720989 | 长期有效 |
|
26 | 泸县兆雅镇大石坪村高岩村校闲置校舍 | 泸县 | 项目所在地:泸县兆雅镇大石坪村11组。 | 泸县兆雅镇人民政府 | 罗立 | 18015720989 | 长期有效 |
|
27 | 泸县兆雅镇凤鸣村大安村校闲置校舍 | 泸县 | 项目所在地:泸县兆雅镇凤鸣村5组。 | 泸县兆雅镇人民政府 | 罗立 | 18015720989 | 长期有效 |
|
28 | 泸县兆雅镇两河村郑家村校闲置校舍 | 泸县 | 项目所在地:泸县兆雅镇两河村8组。 | 泸县兆雅镇人民政府 | 罗立 | 18015720989 | 长期有效 |
|
29 | 泸县兆雅镇古佛村万山村校闲置校舍 | 泸县 | 项目所在地:泸县兆雅镇古佛村8组。 | 泸县兆雅镇人民政府 | 罗立 | 18015720989 | 长期有效 |
|
30 | 泸县兆雅镇永和村青龙村校闲置校舍 | 泸县 | 项目所在地:泸县兆雅镇永和村7组。 | 泸县兆雅镇人民政府 | 罗立 | 18015720989 | 长期有效 |
|
31 | 泸县兆雅镇型家村玉皇村校闲置校舍 | 泸县 | 项目所在地:泸县兆雅镇型家村10组。 | 泸县兆雅镇人民政府 | 罗立 | 18015720989 | 长期有效 |
|
32 | 泸县玄滩镇西街社区工业用地 | 泸县 | 项目所在地:位于泸县玄滩镇西街社区泸荣路三段156号,占地15亩。 | 泸县玄滩镇人民政府 | 邓少云 | 13330782777 | 长期有效 |
|
33 | 泸县玄滩镇西街社区泸荣路三段闲置仓库 | 泸县 | 项目所在地:位于泸县玄滩镇西街社区泸荣路三段46号18栋,面积250㎡。 | 泸县玄滩镇人民政府 | 何燕 | 15881991400 | 长期有效 |
|
34 | 泸县玄滩镇西街社区泸荣路三段闲置仓库 | 泸县 | 项目所在地:位于泸县玄滩镇西街社区泸荣路三段46号11栋,面积800㎡。 | 泸县玄滩镇人民政府 | 何燕 | 15881991400 | 长期有效 |
|
35 | 泸县玄滩镇海罗村工业用地 | 泸县 | 项目所在地:位于泸县玄滩镇海罗村二组,面积5-6亩。 | 泸县玄滩镇人民政府 | 刘习英 | 18188881568 | 长期有效 |
|
36 | 泸县玄滩镇老油房村工业用地 | 泸县 | 项目所在地:位于泸县玄滩镇老油房村11组,面积850㎡。 | 泸县玄滩镇人民政府 | 付善均 | 15397677558 | 长期有效 |
|
37 | 泸县玄滩镇通山村工业用地 | 泸县 | 项目所在地:位于泸县通山村10组,面积3-4亩。 | 泸县玄滩镇人民政府 | 张祖强 | 19982545678 | 长期有效 |
|
38 | 原泸县建校 | 泸县 | 项目所在地:泸县奇峰镇大江村1组。 | 泸县奇峰镇人民政府 | 兰兴文 | 18121999009 | 长期有效 |
|
39 | 泸县奇峰林场 | 泸县 | 项目所在地:泸县奇峰镇大江村。 | 泸县奇峰镇人民政府 | 兰兴文 | 18121999009 | 长期有效 |
|
40 | 泸县奇峰镇太和小学闲置校舍 | 泸县 | 项目所在地:泸县奇峰镇华通村7组。 | 泸县奇峰镇人民政府 | 兰兴文 | 18121999009 | 长期有效 |
|
41 | 泸县奇峰镇春木小学闲置校舍 | 泸县 | 项目所在地:泸县奇峰镇红木村7组。 | 泸县奇峰镇人民政府 | 兰兴文 | 18121999009 | 长期有效 |
|
42 | 泸县奇峰镇敬老院 | 泸县 | 项目所在地:泸县奇峰镇石城村2组。 | 泸县奇峰镇人民政府 | 兰兴文 | 18121999009 | 长期有效 |
|
43 | 泸县华源酒厂 | 泸县 | 项目所在地:泸县奇峰镇华通村12组。 | 泸县奇峰镇人民政府 | 兰兴文 | 18121999009 | 长期有效 |
|
44 | 泸县城东幼儿园光明分园 | 泸县 | 项目所在地:泸县玉蟾街道光明幼儿园。 | 泸县玉蟾街道办事处 | 周玲 | 13458720906 | 长期有效 |
|
45 | 泸县城东幼儿园青龙分园 | 泸县 | 项目所在地:泸县玉蟾街道青龙幼儿园。 | 泸县玉蟾街道办事处 | 周玲 | 13458720906 | 长期有效 |
|
46 | 泸县城东幼儿园石岗分园 | 泸县 | 项目所在地:泸县玉蟾街道石岗场。 | 泸县玉蟾街道办事处 | 周玲 | 13458720906 | 长期有效 |
|
47 | 泸县城东幼儿园福蟾滨城分园 | 泸县 | 项目所在地:泸县玉蟾街道福蟾滨城。 | 泸县玉蟾街道办事处 | 周玲 | 13458720906 | 长期有效 |
|
48 | 泸县牛滩镇董沟煤厂 | 泸县 | 项目所在地:泸县牛滩镇横江村5组(董沟)。 | 泸县牛滩镇人民政府 | 李叔蔓 | 17360539853 | 长期有效 |
|
49 | 泸县牛滩镇天泉牧业 | 泸县 | 项目所在地:泸县牛滩镇天全村4组。 | 泸县牛滩镇人民政府 | 李叔蔓 | 17360539853 | 长期有效 |
|
50 | 泸县百和镇人民政府职工宿舍(一) | 泸县 | 项目所在地:泸县百和镇百和中学旁。 | 泸县百和镇人民政府 | 石悦 | 18380954787 | 长期有效 |
|
51 | 泸县百和镇人民政府职工宿舍(二) | 泸县 | 项目所在地:泸县百和镇百和中学旁。 | 泸县百和镇人民政府 | 石悦 | 18380954787 | 长期有效 |
|
52 | 泸县百和镇人民政府职工宿舍(三) | 泸县 | 项目所在地:泸县百和镇百和中学旁。 | 泸县百和镇人民政府 | 石悦 | 18380954787 | 长期有效 |
|
53 | 泸县百和镇人民政府职工宿舍(四) | 泸县 | 项目所在地:泸县百和镇百和中学旁。 | 泸县百和镇人民政府 | 石悦 | 18380954787 | 长期有效 |
|
54 | 泸县百和镇人民政府职工宿舍(五) | 泸县 | 项目所在地:泸县百和镇百和中学旁。 | 泸县百和镇人民政府 | 石悦 | 18380954787 | 长期有效 |
|
55 | 泸县百和镇东岳村原喻家办公室 | 泸县 | 项目所在地:泸县百和镇东岳村8组。 | 泸县百和镇人民政府 | 郑仕林 | 18181178826 | 长期有效 |
|
56 | 泸县百和镇原方碑村办公室 | 泸县 | 项目所在地:泸县百和镇方碑村2组。 | 泸县百和镇人民政府 | 李铸 | 18380954787 | 长期有效 |
|
57 | 泸县百和镇原蒋坝村办公室(1间) | 泸县 | 项目所在地:泸县百和镇蒋坝村6组。 | 泸县百和镇人民政府 | 舒大莲 | 15378301750 | 长期有效 |
|
58 | 泸县百和镇原四合村办公室 | 泸县 | 项目所在地:泸县百和镇四合村3组。 | 泸县百和镇人民政府 | 尹德平 | 18208322990 | 长期有效 |
|
59 | 泸县百和镇原军大丘办公室 | 泸县 | 项目所在地:泸县百和镇军大丘村5组。 | 泸县百和镇人民政府 | 胡高秀 | 18783097967 | 长期有效 |
|
60 | 泸县百和镇排楼村原盐井村小学 | 泸县 | 项目所在地:泸县百和镇排楼村4组。 | 泸县百和镇人民政府 | 贾从兵 | 18982481856 | 长期有效 |
|
61 | 泸县福集镇赵岩村第二村民小组工业用地 | 泸县 | 项目所在地:泸县福集镇赵岩村2组. | 泸县福集镇人民政府 | 冷元均 | 13679693983 | 长期有效 |
|
62 | 泸县福集镇团仓村第三村民小组工业用地 | 泸县 | 项目所在地:泸县福集镇团仓村3组。 | 泸县福集镇人民政府 | 冷元均 | 13679693983 | 长期有效 |
|
63 | 泸县毗卢镇仙佛学校莲花村校闲置校舍 | 泸县 | 项目所在地:泸县毗卢镇莲花村1组。 | 泸县毗卢镇人民政府 | 刘太云 | 17360607767 | 长期有效 |
|
64 | 泸县毗卢镇仙佛学校雄峰村校闲置校舍 | 泸县 | 项目所在地:泸县毗卢镇雄峰村2组。 | 泸县毗卢镇人民政府 | 刘太云 | 17360607767 | 长期有效 |
|
65 | 泸县毗卢镇学校骡马桥村校 | 泸县 | 项目所在地:泸县毗卢镇白合村。 | 泸县毗卢镇人民政府 | 刘太云 | 17360607767 | 长期有效 |
|
66 | 泸县毗卢镇学校烂庙子村小 | 泸县 | 项目所在地:泸县毗卢镇沙子坪村。 | 泸县毗卢镇人民政府 | 刘太云 | 17360607767 | 长期有效 |
|
67 | 泸县毗卢镇学校陈家河村校 | 泸县 | 项目所在地:泸县毗卢镇陈家河村。 | 泸县毗卢镇人民政府 | 刘太云 | 17360607767 | 长期有效 |
|
68 | 泸县毗卢镇中峰学校坳丘村校 | 泸县 | 项目所在地:泸县毗卢镇坳丘村。 | 泸县毗卢镇人民政府 | 刘太云 | 17360607767 | 长期有效 |
|
69 | 泸县毗卢镇中峰学校毛楼村校 | 泸县 | 项目所在地:泸县毗卢镇毛楼村委办公室附近。 | 泸县毗卢镇人民政府 | 刘太云 | 17360607767 | 长期有效 |
|
70 | 泸县方洞镇石牌坊村荣华小学 | 泸县 | 项目所在地:泸县方洞镇石牌坊村6组。 | 泸县方洞镇人民政府 | 兰波 | 15892921436 | 长期有效 |
|
71 | 泸县方洞镇薛湾村文明小学 | 泸县 | 项目所在地:泸县方洞镇薛湾村5组。 | 泸县方洞镇人民政府 | 兰波 | 15892921436 | 长期有效 |
|
72 | 泸县石桥镇新晖石厂 | 泸县 | 项目所在地:泸县石桥镇农丰村5组。 | 泸县石桥镇人民政府 | 陈川 | 15181417593 | 长期有效 |
|
73 | 泸县石桥镇巴田凼煤矿及矸砖厂 | 泸县 | 项目所在地:泸县石桥镇农丰村1组。 | 泸县石桥镇人民政府 | 陈川 | 15181417593 | 长期有效 |
|
74 | 泸县石桥镇狐狸坡煤矿及矸砖厂 | 泸县 | 项目所在地:泸县石桥镇狐狸坡社区。 | 泸县石桥镇人民政府 | 陈川 | 15181417593 | 长期有效 |
|
75 | 泸县石桥镇狐狸坡矸砖厂 | 泸县 | 项目所在地:泸县石桥镇狐狸坡社区。 | 泸县石桥镇人民政府 | 陈川 | 15181417593 | 长期有效 |
|
76 | 泸县石桥镇新民小学 | 泸县 | 项目所在地:泸县石桥镇老街。 | 泸县石桥镇人民政府 | 陈川 | 15181417593 | 长期有效 |
|
77 | 泸县石桥镇红山小学校 | 泸县 | 项目所在地:泸县石桥镇红山村7组。 | 泸县石桥镇人民政府 | 陈川 | 15181417593 | 长期有效 |
|
78 | 泸县石桥镇大堰村养老院 | 泸县 | 项目所在地:泸县石桥镇大堰村6组。 | 泸县石桥镇人民政府 | 陈川 | 15181417593 | 长期有效 |
|
79 | 泸县石桥镇新民煤矿 | 泸县 | 项目所在地:泸县石桥镇松松社区。 | 泸县石桥镇人民政府 | 陈川 | 15181417593 | 长期有效 |
|
80 | 泸县石桥镇黄金煤矿 | 泸县 | 项目所在地:泸县石桥镇兴盛村2组。 | 泸县石桥镇人民政府 | 陈川 | 15181417593 | 长期有效 |
|
81 | 泸县石桥镇利明煤矿 | 泸县 | 项目所在地:泸县石桥镇兴盛村2组。 | 泸县石桥镇人民政府 | 陈川 | 15181417593 | 长期有效 |
|
82 | 泸县喻寺镇远大煤矿 | 泸县 | 项目所在地:泸县喻寺镇赵南村。 | 泸县喻寺镇人民政府 | 卢沿钢 | 15884792324 | 长期有效 |
|
83 | 泸县喻寺镇周堰村红旗煤矿 | 泸县 | 项目所在地:泸县喻寺镇周堰村。 | 泸县喻寺镇人民政府 | 卢沿钢 | 15884792324 | 长期有效 |
|
84 | 泸县喻寺镇蜀兴陶业 | 泸县 | 项目所在地:泸县喻寺镇古桥村。 | 泸县喻寺镇人民政府 | 卢沿钢 | 15884792324 | 长期有效 |
|
85 | 泸县老池酒厂 | 泸县 | 项目所在地:泸县喻寺镇古桥村。 | 泸县喻寺镇人民政府 | 卢沿钢 | 15884792324 | 长期有效 |
|
86 | 泸县喻寺镇川贵陶瓷 | 泸县 | 项目所在地:泸县喻寺镇新桥村。 | 泸县喻寺镇人民政府 | 卢沿钢 | 15884792324 | 长期有效 |
|
87 | 泸县喻寺镇新桥村新桥小学等12个村校和幼儿园 | 泸县 | 项目所在地:泸县喻寺镇新桥村。 | 泸县喻寺镇人民政府 | 卢沿钢 | 15884792324 | 长期有效 |
|
88 | 泸县太伏镇永利村农产品产地冷藏保鲜库 | 泸县 | 项目所在地:泸县太伏镇永利村。 | 泸县太伏镇人民政府 | 王朝刚 | 13882739857 | 长期 |
|
89 | 泸县太伏镇伏龙村综合服务站冻库 | 泸县 | 项目所在地:泸县太伏镇伏龙村。 | 泸县太伏镇人民政府 | 章波涛 | 13219368799 | 长期 |
|
90 | 泸县太伏镇五里村校 | 泸县 | 项目所在地:泸县太伏镇五里村。 | 泸县太伏镇人民政府 | 陈世杰 | 15348226780 | 长期 |
|
91 | 泸县太伏镇王湾村校 | 泸县 | 项目所在地:泸县太伏镇王湾村。 | 泸县太伏镇人民政府 | 陈世杰 | 15348226780 | 长期 |
|
92 | 泸县太伏镇双石村校 | 泸县 | 项目所在地:泸县太伏镇双石村 | 泸县太伏镇人民政府 | 陈世杰 | 15348226780 | 长期 |
|
93 | 泸县天兴镇场口村、垣山村建设用地 | 泸县 | 项目所在地:泸县天兴镇场口村、垣山村 。 | 泸县天兴镇人民政府 | 罗利明 | 13982787388 | 长期有效 |
|
94 | 泸县天兴镇场口村建设用地 | 泸县 | 项目所在地:泸县天兴镇场口村。 | 泸县天兴镇人民政府 | 罗利明 | 13982787388 | 长期有效 |
|
95 | 泸县天兴镇场口村建设用地 | 泸县 | 项目所在地:泸县天兴镇场口村。 | 泸县天兴镇人民政府 | 罗利明 | 13982787388 | 长期有效 |
|
96 | 泸县天兴镇一心学校垣边村校教学楼 | 泸县 | 项目所在地:泸县天兴镇垣山村5组。 交通情况:距容遵高速泸县西收费站4公里。 | 泸县天兴镇人民政府 | 罗利明 | 13982787388 | 长期有效 |
|
97 | 泸县天兴镇小学山虎村校校舍 | 泸县 | 项目所在地:泸县天兴镇垣山村9组。 | 泸县天兴镇人民政府 | 罗利明 | 13982787388 | 长期有效 |
|
98 | 泸县泸县天兴镇一心学校田坝村校教学楼 | 泸县 | 项目所在地:泸县天兴镇田坝村2组。 | 泸县天兴镇人民政府 | 罗利明 | 13982787388 | 长期有效 |
|
99 | 泸县天兴镇田坝村办公室旁教育用地 | 泸县 | 项目所在地:泸县天兴镇田坝村2组 。 | 泸县天兴镇人民政府 | 罗利明 | 13982787388 | 长期有效 |
|
100 | 泸县天兴镇板栗村油茶园 | 泸县 | 项目所在地:泸县天兴镇板栗村1组 。 | 泸县天兴镇人民政府 | 罗利明 | 13982787388 | 长期有效 |
|
101 | 泸州老字号窖酒厂 | 泸县 | 项目所在地:泸县云龙镇观音街95号。 | 泸县云龙镇人民政府 | 刘元奎 | 13700987216 | 长期有效 |
|
102 | 四川省泸县泸云曲药厂 | 泸县 | 项目所在地:泸县云龙镇云和社区。 | 泸县云龙镇人民政府 | 刘元奎 | 13700987216 | 长期有效 |
|
103 | 泸县云龙镇达康社区商住土地(一) | 泸县 | 项目所在地:泸县云龙镇达康社区(美和龙港背后,健康公园斜对面)。 | 泸县云龙镇人民政府 | 刘元奎 | 13700987216 | 长期有效 |
|
104 | 泸县云龙镇达康社区商住土地(二) | 泸县 | 项目所在地:泸县云龙镇达康社区(健康公园正对面)。 | 泸县云龙镇人民政府 | 刘元奎 | 13700987216 | 长期有效 |
|
105 | 泸县云龙镇云丰村工业用地 | 泸县 | 项目所在地:泸县云龙镇云丰村(云龙派出所对面)。 | 泸县云龙镇人民政府 | 刘元奎 | 13700987216 | 长期有效 |
|
106 | 泸县云龙镇朱梅滩村新楼 | 泸县 | 项目所在地:泸县云龙镇朱梅滩村1组。 | 泸县云龙镇人民政府 | 刘元奎 | 13700987216 | 长期有效 |
|
107 | 泸县云龙镇原战旗村小学 | 泸县 | 项目所在地:泸县云龙镇战旗村6组。 | 泸县云龙镇人民政府 | 刘元奎 | 13700987216 | 长期有效 |
|
108 | 泸县云龙镇战旗村广场接待室 | 泸县 | 项目所在地:泸县云龙镇战旗村6组。 | 泸县云龙镇人民政府 | 刘元奎 | 13700987216 | 长期有效 |
|
109 | 泸县云龙镇茅坝村敬老院 | 泸县 | 项目所在地:泸县云龙镇茅坝村1组。 | 泸县云龙镇人民政府 | 刘元奎 | 13700987216 | 长期有效 |
|
产业创新场景机会清单(需求)
序号 | 需求名称 | 场景 | 场景简介 | 企业名称 | 联系人 | 联系方式 | 信息有效期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 人才需求 | 泸县 | 招聘贴花工、检验员、烤制工、巡检员。 | 观宇玻璃集团有限公司 | 谢霖 | 19115899637 | 2026年6月 |
|
2 | 人才需求 | 泸县 | 1.专业要求:财务、自动化、电气工程、机械工程; | 四川极速智能科技有限公司 | 陈桂芳 | 18308334561 | 长期有效 |
|
3 | 融资需求 | 泸县 | 1.原材料采购资金。 | 泸州世家酒业有限公司 | 骆先生 | 15228245910 | 长期有效 |
|
4 | 融资需求 | 泸县 | 运营资金。支付场地的日常运营费用,如水电费、场地清洁费、环保设施运行费等。 | 泸州科翔玻璃制品有限公司 | 杨满英 | 13108068333 | 长期有效 |
|
5 | 融资需求 | 泸县 | 产品研发、产品上市等方面资金。 | 四川泸州步长生物制药有限公司 | 曾灵慧 | 15892911341 | 长期有效 |
|
6 | 融资需求 | 泸县 | 企业技改扩能,产品研发等方面资金。 | 四川国康药业有限公司 | 曾灵慧 | 15892911341 | 长期有效 |
|
7 | 融资需求 | 泸县 | 产品研发、市场拓展、支付工程款等方面资金。 | 四川维思达医疗器械有限公司 | 曾灵慧 | 15892911341 | 长期有效 |
|
8 | 融资需求 | 泸县 | 资金用途:企业智改数转及生产经营。 | 四川极速智能科技有限公司 | 陈桂芳 | 18308334561 | 长期有效 |
|
9 | 一种治疗儿童注意缺陷和多动障碍的药品 | 泸县 | 二甲磺酸赖右苯丙胺胶囊属于中枢兴奋剂,在欧美被列为第二类管制物质,具有较高的滥用潜力,必须在医师严格指导下遵循处方使用。其管制属性要求该药物在研发、生产、流通及临床应用的全过程中均须符合相关法规的严格要求,这为药物的技术转化和产业化带来了系统性的合规与管理挑战。 | 四川科瑞德制药股份有限公司 | 黄坤 | 13708003261 | 长期有效 |
|
10 | 叔戊基过氧化物 | 泸县 | 1.本质安全与反应控制。该过氧反应放热量大,物料热稳定性差,有分解、爆炸风险;需避免热量积聚、震动等。 | 四川众邦新材料股份有限公司 | 王林生 | 15328311690 | 长期有效 |
|
11 | 新型铜铋炔醛化催化剂体系及HYD合成技术 | 泸县 | 1.新型铜铋炔醛化催化剂的开发:反应中Cu²⁺被过度还原为Cu⁰,或发生烧结团聚;Bi/Cu比例与相互作用难精确控制。 | 四川众邦新材料股份有限公司 | 王林生 | 15328311690 | 长期有效 |
|
