| 泸县交通运输局行政许可信息公示表(2026.8.4) | ||||||||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 审批类别 | 许可内容 | 行政相对人名称 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 行政相对人代码_2(组织机构代码) | 行政相对人代码_3(工商登记码) | 行政相对人代码_4(税务登记号码) | 行政相对人代码_5(居民身份证) | 法定代表人姓名 | 许可决定日期 | 许可截止日期 | 许可机关 | 当前状态 | 地方编码 | 备注 |
| 1 | 道路货物运输经营许可 | 普通 | 道路普通货物运输 | 泸县兴泸物流有限公司 | 91510521793980052M | 91510521793980052M | 91510521793980052M | 91510521793980052M | 510521********3138 | 王*伦 | 2026-07-24 | 2030-07-23 | 泸县交通运输局 | 正常 | 510521 | |
| 2 | 道路货物运输经营许可 | 普通 | 道路普通货物运输 | 泸州雪源建筑劳务有限公司 | 91510504MA7FPNFLXN | 91510504MA7FPNFLXN | 91510504MA7FPNFLXN | 91510504MA7FPNFLXN | 510521********0053 | 熊* | 2026/7/24 | 2030/7/23 | 泸县交通运输局 | 正常 | 510521 | |
| 3 | 道路货物运输经营许可 | 普通 | 道路普通货物运输 | 四川浩实建设工程有限公司 | 91510521MAC2KAEH5Y | 91510521MAC2KAEH5Y | 91510521MAC2KAEH5Y | 91510521MAC2KAEH5Y | 510521********2934 | 艾* | 2026-07-24 | 2030-07-23 | 泸县交通运输局 | 正常 | 510521 | |
| 4 | 道路货物运输经营许可 | 普通 | 道路普通货物运输 | 四川鑫得福建筑工程有限公司 | 91510521MA6B1NKG4L | 91510521MA6B1NKG4L | 91510521MA6B1NKG4L | 91510521MA6B1NKG4L | 510521********0171 | 陈*平 | 2026/7/27 | 2030/7/26 | 泸县交通运输局 | 正常 | 510521 | |
| 5 | 道路货物运输经营许可 | 普通 | 货物专用运输(冷藏保鲜设备) | 泸州市麦景乡供应链管理有限公司 | 91510521MABQT0FQ7J | 91510521MABQT0FQ7J | 91510521MABQT0FQ7J | 91510521MABQT0FQ7J | 513423********059237 | 海* | 2026/7/29 | 2030/7/28 | 泸县交通运输局 | 正常 | 510521 | |

